Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Profile aluminiowe | materiał: | Aluminium |
---|---|---|---|
Kolor: | Wszelkie kolory oparte na standardowym niemieckim znaku RAL | Długość: | Normalna długość = 6 m |
Obróbka powierzchni: | Malowanie proszkowe | użyć: | karoseria |
Temperament: | T3, T4, T5, T6 | Odlewanie: | Korzystanie z naszej formy, za darmo; Korzystając z rysunku klienta, należy zapłacić opłatę za form |
Lakierowanie proszkowe Profil aluminiowy T5 T6 dla karoserii
Opis:
Jest to odpowiednie dla karoserii, transportu, mebli, biur i wszelkiego rodzaju zewnętrznego przemysłu energii słonecznej na orbicie, lekkiej karoserii i konstrukcji, oszczędności energii i redukcji emisji.
Dane techniczne:
Podstawowe dane techniczne
1) Skład chemiczny
Stop | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zanieczyszczenie | Glin |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Reszta |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Reszta |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,35-0,6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Reszta |
6005 | 0,6-0,9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,40-0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Reszta |
2) Własności mechaniczne
Stop | Hartować | Wytrzymałość na rozciąganie | Granica plastyczności | Wydłużenie |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Filozofia firmy:
* Podstawowa filozofia: Buduj system jakości z kulturą, twórz jakość z wdziękiem i duszą
* Polityka jakości: Nie akceptuj żadnych wadliwych części, nie wysyłaj żadnych wadliwych części, nie twórz żadnych wadliwych części
Korzyść:
Osoba kontaktowa: Jenny